I can verify that my ping is higher than those posted above
Tracing route to d117155202.ppp117155.cyberway.com.sg [203.117.155.202]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.10.1
2 5 ms 5 ms 4 ms 117.247.*.*
3 5 ms 5 ms 5 ms 218.248.175.177
4 6 ms 13 ms 5 ms 218.248.175.182
5 43 ms 42 ms 43 ms 61.95.240.229
6 77 ms 73 ms 75 ms 182.79.224.183
7 252 ms 251 ms 251 ms 203.117.164.9
8 266 ms 270 ms 265 ms 203.118.6.86
9 252 ms 251 ms 251 ms 203.118.6.25
10 264 ms 266 ms 263 ms anutsint10-ancorets02.starhub.net.sg [203.118.15.42]
11 271 ms 273 ms 270 ms 203.118.6.177
12 269 ms 266 ms 268 ms 203.118.15.25
13 258 ms 260 ms 258 ms 203.118.6.26
14 267 ms 266 ms 266 ms 203.118.6.101
15 269 ms 272 ms 264 ms 203.117.6.54
16 274 ms 274 ms 271 ms d117155202.ppp117155.cyberway.com.sg [203.117.155.202]
Trace complete.
Tracing route to d117155202.ppp117155.cyberway.com.sg [203.117.155.202]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.10.1
2 5 ms 5 ms 4 ms 117.247.*.*
3 5 ms 5 ms 5 ms 218.248.175.177
4 6 ms 13 ms 5 ms 218.248.175.182
5 43 ms 42 ms 43 ms 61.95.240.229
6 77 ms 73 ms 75 ms 182.79.224.183
7 252 ms 251 ms 251 ms 203.117.164.9
8 266 ms 270 ms 265 ms 203.118.6.86
9 252 ms 251 ms 251 ms 203.118.6.25
10 264 ms 266 ms 263 ms anutsint10-ancorets02.starhub.net.sg [203.118.15.42]
11 271 ms 273 ms 270 ms 203.118.6.177
12 269 ms 266 ms 268 ms 203.118.15.25
13 258 ms 260 ms 258 ms 203.118.6.26
14 267 ms 266 ms 266 ms 203.118.6.101
15 269 ms 272 ms 264 ms 203.117.6.54
16 274 ms 274 ms 271 ms d117155202.ppp117155.cyberway.com.sg [203.117.155.202]
Trace complete.