1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 2.640 ms 1.931 ms 1.356 ms
2 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.212 ms 2.613 ms 2.489 ms
3 59.95.68.1 (59.95.68.1) 2.221 ms 2.649 ms 3.380 ms
4 218.248.160.193 (218.248.160.193) 2.536 ms 3.680 ms 3.004 ms
5 218.248.160.206 (218.248.160.206) 3.178 ms 3.458 ms 3.155 ms
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 54.239.44.62 (54.239.44.62) 47.258 ms
52.93.19.155 (52.93.19.155) 48.102 ms
52.93.19.148 (52.93.19.148) 45.966 ms
13 54.239.44.62 (54.239.44.62) 46.864 ms 45.442 ms
52.93.135.222 (52.93.135.222) 46.587 ms
14 * * 52.95.66.168 (52.95.66.168) 27.344 ms
15 52.95.64.182 (52.95.64.182) 23.263 ms
52.95.64.166 (52.95.64.166) 24.699 ms
52.95.64.172 (52.95.64.172) 24.421 ms
16 52.95.64.137 (52.95.64.137) 49.874 ms
52.95.64.164 (52.95.64.164) 25.614 ms
52.95.64.146 (52.95.64.146) 23.645 ms
17 52.95.66.193 (52.95.66.193) 49.233 ms
52.95.64.151 (52.95.64.151) 47.962 ms
52.95.66.105 (52.95.66.105) 47.283 ms
18 52.95.66.61 (52.95.66.61) 48.038 ms
52.95.65.133 (52.95.65.133) 54.292 ms
52.95.66.83 (52.95.66.83) 45.928 ms
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 *